25 Pack Detects THC, MET, AMP, OPI, COC, BZO, OXY, and ALC
Australian workplace compliant AS4760:2019
| Cut off +50% | Cut off -50% | Blank MMOF | |
|---|---|---|---|
| AMP | 10/10 positive | 10/10 negative | 2/2 negative |
| MET | 10/10 positive | 10/10 negative | 2/2 negative |
| BZO | 10/10 positive | 10/10 negative | 2/2 negative |
| OPI | 10/10 positive | 10/10 negative | 2/2 negative |
| Δ9-THC | 10/10 positive | 10/10 negative | 2/2 negative |
| OXY | 10/10 positive | 10/10 negative | 2/2 negative |
| COC | 10/10 positive | 10/10 negative | 2/2 negative |








